| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,221.48 sin intereses | $3,221.48 |
| 3 meses | de $1,158.77 | $3,476.31 |
| 6 meses | de $603.11 | $3,618.66 |
| 9 meses | de $418.22 | $3,763.98 |
| 12 meses | de $327.06 | $3,924.72 |
| 18 meses | de $233.58 | $4,204.44 |
| 24 meses | de $189.02 | $4,536.48 |
| Meses | Total | |
|---|---|---|
| 1 mes | de $3,221.48 sin intereses | $3,221.48 |
